留言标题:
您的姓名:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
留言内容:
EPDM
产品品牌:
产品规格:
产品产地:
产品热线:
产品 | 充油 | 门尼 | ENB | 乙烯 | 应用 | |
PHR | (1+4@125℃) | % | % | |||
新品 推荐 | KEP6590 | 0 | 90** | 6.5 | 53 | 密实车身密封条,散热器软管,模压件,挤出密封条 |
KEP8512 | 0 | 120** | 8 | 55 | 车身密封条,散热器软管,模压件,海绵密封条 | |
KEP9570E | 20 | 70** | 10 | 55 | 发泡门窗密封条,发泡模压件 | |
低度 二烯 | KEP-435 | 0 | 33 | 2.3 | 57 | 汽车轮胎,防水材料,耐热带 |
中度 二烯 | KEP-210 | 0 | 23 | 5.7 | 65 | 电器零件,电线,电缆,汽车部件,窗户密封,海绵发泡材料 |
KEP-510 | 0 | 23 | 5.7 | 71 | 电线,电缆,各种挤出成型零件,高硬度挤出产品 | |
KEP-2320 | 0 | 25 | 4.7 | 58 | 中低压电气绝缘部件,刹车部件,密封件,模压接角, | |
模压海绵制品 | ||||||
KEP-7141 | 0 | 27 | 4.5 | 51 | 海绵发泡,电线电缆,电器零件,垫料,工业部件,闸车软管 | |
KEP-240 | 0 | 42 | 4.5 | 57 | 不同类型的工业零件,汽车部件,以及注入模压产品 | |
KEP-570F | 0 | 59 | 4.5 | 70 | 耐热软管,机器清洗软管,窗户密封,各种类型的汽车部件 | |
KEP-5770 | 0 | 70 | 5 | 74 | 耐热胶管,散热胶管,洗衣机管,门窗密封,汽车部件等 | |
KEP-270 | 0 | 71 | 4.5 | 57 | 耐热软管,窗户密封,各种类型的汽车部件 | |
KEP-281F | 0 | 82** | 5.7 | 67 | 窗户侧面,窗户密封,各种类型的汽车挤压件,耐热软管 | |
KEP-2380 | 0 | 82** | 5.7 | 56 | 60-70°的挤出密实胶条,散热器软管,模压件,密封件 | |
KEP-1030F | 0 | 86** | 4.5 | 62 | 耐热胶管,洗衣机胶管,门窗密封条,汽车部件 | |
KEP-282F | 0 | 90** | 5.7 | 73 | 窗户侧面,窗户密封,各种类型的汽车挤压件,耐热软管 | |
KEP-2371 | 0 | 115** | 7 | 70 | 密封条,各种类型挤出件 | |
KEP-2372 | 0 | 115** | 6.5 | 72 | 密封条,各种类型挤出件 | |
高度 二烯 | KEP-330 | 0 | 28 | 7.9 | 57 | 封箱带,白色轮胎壁,窗户密封,垫料,包装材料,海绵发泡材料 |
KEP-650 | 0 | 49 | 8.7 | 59 | 海绵发泡,窗户密封,工业零部件 | |
KEP-350 | 0 | 56 | 7.9 | 57 | 封箱带,白色轮胎壁,窗户密封,垫料,包装材料,海绵发泡材料 | |
KEP-2480 | 0 | 81** | 8.9 | 58 | 汽车密封条,普通海绵制品,以及共挤出海绵 | |
KEP-9590 | 0 | 95** | 10 | 52 | 密封条,普通海绵制品,以及共挤出海绵 | |
充油型 | KEP-960N | 50 | 49** | 5.7 | 70 | 暖气软管,窗户密封,普通挤压成型产品,汽车零件,模压件, |
洗衣机密封圈 | ||||||
KEP-980N | 75 | 58** | 4.5 | 71 | 窗户密封,普通模压件,减震橡胶 | |
KEP-4640E | 75 | 47** | 4.5 | 64 | TPV,减震件,洗衣机门封,低硬度混炼胶等 | |
KEP-902N | 100 | 52** | 4.5 | 66.5 | 普通模压制品,低硬度混炼胶,阻尼配件,TPV | |
二元乙丙橡胶 | KEP-020P | 0 | 25* | - | 71 | 同PP共混:TP0,薄膜,薄板,汽车工业 |
同PE共混:注入模压件,薄膜,薄板,聚烯烃改性 | ||||||
KEP-070P | 0 | 69* | - | 71 | 同PP共混:注入模压件,薄膜,薄板,聚烯烃改性 | |
KEP-110 | 0 | 40* | - | 52 | 适用于耐热胶带,电子元件,刹车部件,TP0,胶黏剂,油封等 | |
*门尼粘度:ML1+4@100℃ **门尼粘度:ML1+8@125℃ N 充白油,颜色更浅,耐色变更强 |
性能 ASTM测试方法 测试条件 单位 牌号 1350 1450 1550 1640 1730 1800 1870 2400 2500 硬度 D 2240 25℃ Shore 38A 46A 58A 66A 75A 82A 90A 42D 48D 比重 D 297 25℃ / 0.92 0.94 0.95 0.96 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 拉伸强度 D 412 25℃ Kg/cm2 45 50 61 70 83 111 150 180 220 断裂伸长率 D 412 25℃ % 600 520 590 604 595 614 516 586 620 100%模量 D 412 25℃ Kg/cm2 11 14 19 24 27 36 72 96 111 撕裂强度 D 624 25℃ Kg/cm 19 24 28 35 43 50 79 92 118 耐老化 硬度 D 2240 150℃X168h Shore 40A 48A 56A 67A 76A 85A 95A 45D 50D 拉伸强度 D 412 Kg/cm2 37 46 52 63 68 81 120 162 207 伸长率 D 412 % 520 490 515 530 460 420 430 490 505 压变 D 395-03 70℃X22h % 40.1 31.9 25 35 43 45 56 64 68 流动阻力(%重量变化) 50% NaOH D 471 25℃X168h % 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10% HCl 25℃X168h 4 3 3 2 3 2 2 1 1 抗UV SAE J1960 1000h △E* 0.3 0.3 0.5 0.5 0.8 1.1 1.3 1.6 1.6
牌号 马来酸酐含量 密度 熔融指数 玻璃化转化温度 挥发物 颜色 物性指标 单位 Wt.% g/cm³ g/10min ℃ % 黄色指数 测试方法 FT-IR ASTM D792 ASTM D1238 DSC ASTM D1416 ASTM E313-73 1130 0.5~0.8 0.86~0.90 2~5 -46 ≤0.15 ≤20 (2.16kg~230℃) 1150 0.5~0.8 0.86~0.90 ≤2 -50 ≤0.15 ≤30 (10kg~230℃)