留言标题:
您的姓名:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
留言内容:
HNBR
产品品牌:
产品规格:
产品产地:
产品热线:
应用领域 | 产品分类 | 产品物性要求 | 推荐品牌 |
汽车工业 | 同步带 | 动态力学性能、高强度 | ZN35156 ZN35158 |
ZN35256 ZN35258 | |||
转向系统 | 动态疲劳、耐油、耐臭氧 | ZN35056 ZN35058 | |
减震器 | 动态疲劳、动态生热 | ZN35056 ZN35058 | |
密封件 | 压变好、加工性好 | ZN28255 ZN35056 | |
ZN35156 ZN35158 | |||
胶管 | 胶料流动性好、气密性好、耐油 | ZN35153 ZN35253 | |
石油钻探 | 封隔器 | 高硬度、高强度、高撕裂 | ZN350510 ZN35158 |
ZN43056 ZN43156 | |||
密封垫 | 压变好、加工性好 | ZN43056 ZN43156 | |
钻管护罩 | 高硬度、高耐磨 | ZN43056 ZN43156 | |
工业制品等 | 橡胶辊 | 耐磨、压变好、加工性好、强性高 | ZN43156 ZN35158 |
胶板 | 压变好、耐腐蚀 | ZN35056 ZN35156 | |
电缆护套 | 耐油、加工性好、耐腐蚀 | ZN35156 ZN35158 | |
杂件 | 加工性好 | ZN35256 ZN35258 |
产品 丙烯腈含量 门尼 饱和度% 碘值mg/100mg (CAN)(±1.5)% (±7)ML(1+4)100℃ 常规牌号 ZN35056 36 65 99 4-10 ZN35058 36 85 99 4-10 ZN35156 36 60 95 10-17 ZN35158 36 80 95 10-17 ZN35256 34 60 90 23-31 ZN35258 34 80 90 23-31 ZN43056 42 65 99 4-10 ZN43058 42 85 99 4-10 ZN43156 42 65 95 10-17 特殊牌号 ZN28255 28 50 90 23-31 ZN35053 36 35 99 4-10 ZN35153 36 35 95 10-17 ZN35253 34 35 90 23-31 ZN35355 35 50 85 52-60 ZN350510 36 100 99 4-10 ZN39057 39 70 99 4-10 ZN43259 42 90 90 18-26 订制牌号 特殊命名 17-50 20-130 80-99